根据2020年图书馆VIP管理学院硕士研究生招生复试分数线,现将专业学位金融硕士达线考生名单公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 103580210003756 | 卜子鸣 |
2 | 103580210003668 | 曹浩东 |
3 | 103580210004263 | 曾丹青 |
4 | 103580210003643 | 曾文华 |
5 | 103580210004284 | 常哲源 |
6 | 103580210003464 | 陈晗 |
7 | 103580210003641 | 陈伟 |
8 | 103580210003836 | 陈晓艺 |
9 | 103580210003929 | 陈星 |
10 | 103580210004041 | 程耀 |
11 | 103580210003865 | 崔绍林 |
12 | 103580210003889 | 丁云志 |
13 | 103580210003475 | 董杨 |
14 | 103580210004024 | 段普祥 |
15 | 103580210004238 | 樊杨健 |
16 | 103580210004120 | 范云蔚 |
17 | 103580210004025 | 方倩 |
18 | 103580210003682 | 傅晨桓 |
19 | 103580210004191 | 龚文路 |
20 | 103580210003495 | 郭宏泽 |
21 | 103580210004152 | 韩晓 |
22 | 103580210003763 | 韩昭臣 |
23 | 103580210003959 | 何珺清 |
24 | 103580210003576 | 何晓凌 |
25 | 103580210004265 | 贺烨铃 |
26 | 103580210004047 | 衡伟光 |
27 | 103580210003637 | 洪仁梅 |
28 | 103580210004175 | 胡志国 |
29 | 103580210003676 | 黄哲 |
30 | 103580210003675 | 黄志成 |
31 | 103580210004110 | 纪兴润 |
32 | 103580210004139 | 姜梦 |
33 | 103580210003511 | 蒋雨凯 |
34 | 103580210003505 | 金偓 |
35 | 103580210004197 | 赖青昊 |
36 | 103580210003752 | 雷雪 |
37 | 103580210003830 | 李华帅 |
38 | 103580210003607 | 李佳君 |
39 | 103580210004005 | 李江婷 |
40 | 103580210003754 | 李俊杰 |
41 | 103580210003861 | 李俊洋 |
42 | 103580210003481 | 李琳 |
43 | 103580210003858 | 李明伟 |
44 | 103580210004071 | 李荣敏 |
45 | 103580210004133 | 李之梦 |
46 | 103580210003546 | 李志伟 |
47 | 103580210003606 | 梁艳秋 |
48 | 103580210003671 | 林俊羽 |
49 | 103580210003791 | 凌霄 |
50 | 103580210003542 | 刘鹏 |
51 | 103580210003986 | 刘士伟 |
52 | 103580210003615 | 刘欣诚 |
53 | 103580210003666 | 娄雯雯 |
54 | 103580210004240 | 卢林瀚 |
55 | 103580210003540 | 卢威峰 |
56 | 103580210003456 | 陆忠信 |
57 | 103580210003786 | 罗港 |
58 | 103580210004097 | 罗永康 |
59 | 103580210003592 | 马可馨 |
60 | 103580210004287 | 马苏 |
61 | 103580210003658 | 毛政 |
62 | 103580210004146 | 孟振伟 |
63 | 103580210004192 | 闵浪 |
64 | 103580210004140 | 南秉旭 |
65 | 103580210003608 | 倪国鑫 |
66 | 103580210003761 | 牛可 |
67 | 103580210004219 | 欧阳南天君 |
68 | 103580210003938 | 欧阳泽初 |
69 | 103580210004117 | 乔伟 |
70 | 103580210003814 | 秦梦梦 |
71 | 103580210003506 | 曲芷仪 |
72 | 103580210003726 | 任凭 |
73 | 103580210003649 | 盛佳欢 |
74 | 103580210004073 | 盛子如 |
75 | 103580210003493 | 苏俊欣 |
76 | 103580210003926 | 谈伟 |
77 | 103580210003816 | 唐宇 |
78 | 103580210003939 | 童心怡 |
79 | 103580210003528 | 涂家铭 |
80 | 103580210004087 | 汪诚 |
81 | 103580210003474 | 汪倩 |
82 | 103580210003782 | 王灿 |
83 | 103580210004193 | 王晨旭 |
84 | 103580210004128 | 王桂 |
85 | 103580210003582 | 王浩天 |
86 | 103580210003945 | 王虹宇 |
87 | 103580210004050 | 王佳佳 |
88 | 103580210004012 | 王宁 |
89 | 103580210003595 | 王诗琪 |
90 | 103580210003966 | 王增明 |
91 | 103580210003653 | 王子邦 |
92 | 103580210004268 | 魏燕英 |
93 | 103580210003795 | 吴傲 |
94 | 103580210004093 | 吴丽薇 |
95 | 103580210004020 | 吴淇 |
96 | 103580210003895 | 吴伟 |
97 | 103580210003632 | 吴伟伟 |
98 | 103580210003712 | 项文怡 |
99 | 103580210004085 | 肖璐 |
100 | 103580210003846 | 谢庆 |
101 | 103580210004150 | 谢文旺 |
102 | 103580210003639 | 徐茂睿 |
103 | 103580210004083 | 徐明辉 |
104 | 103580210004235 | 徐宁 |
105 | 103580210003593 | 许娜 |
106 | 103580210004145 | 轩双鸽 |
107 | 103580210003696 | 杨晨 |
108 | 103580210003731 | 杨迪 |
109 | 103580210003949 | 杨劲挺 |
110 | 103580210004277 | 杨丽颖 |
111 | 103580210004248 | 杨霖 |
112 | 103580210003479 | 尹曼莉 |
113 | 103580210003683 | 俞超 |
114 | 103580210003522 | 俞舒航 |
115 | 103580210004122 | 翟珂 |
116 | 103580210003619 | 张辰豪 |
117 | 103580210003635 | 张德亮 |
118 | 103580210003487 | 张静 |
119 | 103580210004038 | 张梦德 |
120 | 103580210003521 | 张淼 |
121 | 103580210003645 | 张添炜 |
122 | 103580210003802 | 赵诚诚 |
123 | 103580210004237 | 赵宇亮 |
124 | 103580210004095 | 周瑞欢 |
125 | 103580210003722 | 周伟俣 |
126 | 103580210003605 | 朱顺生 |
127 | 103580210004153 | 朱咏嘉 |
128 | 103580210003578 | 匡开波(退役大学生士兵专项) |
备注:请达线考生根据邮件通知进入研究生复试群。